APURAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA - PINDAMONHANGABA
2010

|
QUESITOS |
GRCES GAVIÕES | GRCES MOCIDADE DO CAMPO ALEGRE | TRADIÇÃO FIEL-ACES | GRCE UNIDOS MOREIRA CÉSAR |
| BATERIA | 10 | 9 | 10 | 10 |
| SAMBA ENREDO | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HARMONIA | 10 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| EVOLUÇÃO | 10 | 8,5 | 9 | 10 |
| ENREDO | 10 | 8 | 9 | 9,5 |
| ALEGORIAS E ADEREÇOS | 9,5 | 7,5 | 8,5 | 9 |
| FANTASIAS | 10 | 8,5 | 10 | 9 |
| COMISSÃO DE FRENTE | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 |
| M.SALA E P. BANDEIRA | 8 | 8,5 | 7,5 | 9,5 |
| SUB-TOTAL | ||||
| SOMA DO JULGAMENTO | 87,50 | 79,00 | 83,00 | 85,50 |
| PENALIDADES | ||||
| PENALIDADES | 0,00 | -21,50 | -8,00 | -14,10 |
| RESULTADO PARCIAL | ||||
| RESULTADO PARCIAL | 87,50 | 57,50 | 75,00 | 71,40 |
| RESULTADO FINAL | ||||
| 1º LUGAR | 87,50 | GAVIÕES DA FIEL | ||
| 2º LUGAR | 75,00 | TRADIÇÃO FIEL ACES | ||
| 3º LUGAR | 71,40 | UNIDOS DE MOREIRA CÉSAR GRES | ||
| 4º LUGAR | 57,50 | MOCIDADE DO CAMPO ALEGRE GRES | ||
APURAÇÃO DO DESFILE DOS BLOCOS DE PINDAMONHANGABA - 2010
| QUESITOS | ASS. AT. FERROVIÁRIA | IMPÉRIO DO COLIBRÍ | UNIDOS DO MORRO | NÃO EMPURRA QUE EU JÁ VOU | DRAGÕES DA PRINCESA |
| BATERIA | 10 | 8,5 | 7 | 7,5 | 9,5 |
| SAMBA ENREDO | 9 | 9 | 7 | 8,5 | 9,5 |
| HARMONIA | 9 | 8,5 | 7,5 | 8 | 9,5 |
| EVOLUÇÃO | 10 | 8,5 | 7 | 8 | 10 |
| ENREDO | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| FANTASIAS | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 10 |
| COMISSÃO DE FRENTE | 9,5 | 9,5 | 0 | 9,5 | 10 |
| SUB-TOTAL | |||||
| SOMA | 66,50 | 60,50 | 43,50 | 57,50 | 68,50 |
| PENALIDADES | |||||
| PENALIDADES | 0,00 | 0,00 | -13,50 | -10,50 | 0,00 |
| RESULTADO PARCIAL | |||||
| RESULTADO | 66,50 | 60,50 | 30,00 | 47,00 | 68,50 |
| RESULTADO FINAL | |||||
| 1º LUGAR | 68,50 | DRAGÕES DA PRINCESA - BLOCO DE ENREDO | |||
| 2º LUGAR | 66,50 | A.A. FERROVIÁRIA - BLOCO DE ENREDO | |||
| 3º LUGAR | 60,50 | IMPÉRIO DO COLIBRÍ - ASSOCIAÇÃO | |||
| 4º LUGAR | 47,00 | NÃO EMPURRA QUE EU JÁ VOU - ARCBE | |||
| 5º LUGAR | 30,00 | UNIDOS DO MORRO - BLOCO DE ENREDO | |||
![]()